PREGRADO: Número de estudiantes por Facultades y Programas de estudios al 2019-II
Nombre de archivo: | NUMERO DE ESTUDIANTES POR ESCUELA Y FACULTADES-2019.pdf |
Tamaño del archivo: | 420.49 KB |
Tipo de archivo: | application/pdf |
Nombre de archivo: | NUMERO DE ESTUDIANTES POR ESCUELA Y FACULTADES-2019.pdf |
Tamaño del archivo: | 420.49 KB |
Tipo de archivo: | application/pdf |
Av. Garcilazo de la Vega S/N Tamburco - Abancay - Apurímac
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 7:30 a 15:30
cialis 20 mgviagra satışbayan azdırıcı damlastag 9000novagra